STM貼片螺母是一種小型化的螺母,通常用于PCB板。它的特點(diǎn)是體積小、重量輕,可以在狹小的空間內(nèi)進(jìn)行緊固,提高了產(chǎn)品的緊湊性和美觀度。STM貼片螺母采用貼片式的設(shè)計(jì),可以直接焊接在PCB板上,提高了生產(chǎn)效率和節(jié)約了生產(chǎn)成本。
STM貼片螺母通常由銅材料制成,表面經(jīng)過鍍錫處理,具有良好的導(dǎo)電性能和耐腐蝕性。
STM貼片螺母的安裝方法也很簡(jiǎn)單,只需要通過烙鐵焊錫于電路板上即可。當(dāng)然,專業(yè)的安裝方式還是通過STM貼片-過爐固化-回流焊的標(biāo)準(zhǔn)PCB工藝進(jìn)行安裝。
規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)
SMTSO圖紙:

公制貼片螺母規(guī)格表:
| 螺紋*牙距 | 無螺紋孔徑 +0.1 -0.08 |
類型 | 規(guī)格 代碼 |
長(zhǎng)度 L ±0.13 |
最小 板厚 |
A Max |
C Max |
E ±0.13 |
孔徑H +0.08 |
焊盤 D |
|||||||
| M2*0.4 | / | SMTSO | M2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 3.6 | 5.56 | 3.73 | 6.2 |
| M2.5*0.45 | / | SMTSO | M25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | 5.56 | 4.22 | 6.2 |
| M3*0.5 | / | SMTSO | M3 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | 5.56 | 4.22 | 6.2 |
| M3.5*0.6 | / | SMTSO | M35 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 5.28 | 7.14 | 5.41 | 7.77 |
| M4*0.7 | / | SMTSO | M4 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 6.22 | 8.74 | 6.35 | 9.37 |
| / | 3.2 | SMTSO | 3.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | 5.56 | 4.22 | 6.2 |
| / | 3.6 | SMTSO | 3.6 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 5.28 | 7.14 | 5.41 | 7.77 |
| / | 4.2 | SMTSO | 4.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 6.22 | 8.74 | 6.35 | 9.37 |
美制貼片螺母規(guī)格:
| 螺紋規(guī)格 | 無螺紋孔徑 +.004 -.003 |
類型 | 規(guī)格 代碼 |
長(zhǎng)度 L ± .005 (實(shí)際長(zhǎng)度inch=長(zhǎng)度代碼/32) |
最小 板厚 |
A Max |
C Max |
E ±.005 |
孔徑H +.003 |
焊盤 D |
|||||||
| .062 | .125 | .250 | .373 | ||||||||||||||
| #2-56 | / | SMTSO | 256 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .142 | .219 | .147 | .244 | ||||
| #4-40 | / | SMTSO | 440 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .161 | .219 | .166 | .244 | ||||
| #6-32 | / | SMTSO | 632 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .208 | .281 | .213 | .306 | ||||
| #8-32 | / | SMTSO | 832 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .245 | .344 | .250 | .369 | ||||
| / | .116 | SMTSO | 116 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .161 | .219 | .166 | .244 | ||||
| / | .143 | SMTSO | 143 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .208 | .281 | .213 | .306 | ||||
PCB板孔與焊盤樣式(涂層無需穿過板孔):

掩板可制作成的樣式:

載帶包裝
可采用13寸標(biāo)準(zhǔn)載帶:

抓取面貼橙色麥拉:

產(chǎn)品展示

