壓鉚螺釘專用于薄板或鈑金連接的緊固件。它通過壓力使螺釘與薄板或鈑金緊密連接,起到固定和連接的作用。從材質上將壓鉚螺釘分為:FH-碳鋼(10B21)壓鉚螺母;FHS-不銹鋼(304)壓鉚螺釘;FH4-不銹鐵(410)壓鉚螺釘。
壓鉚螺釘FH HFS FH4的標準
圖紙:

公制規格的尺寸標準(MM):
| 螺紋*螺距 | 型號TYPE | 螺紋代號 | 長度碼 LENG CODE "L" ±0.4 (示例:長度碼6代表L=6mm) |
最小板厚 | 板孔徑 +0.08 |
被鎖件孔徑 Max |
H ±0.4 |
S Max |
最小邊距 | |
| 碳鋼? | 不銹鋼? | |||||||||
| M2.5 * 0.45 | FH | FHS | M2.5 | 6? 8? 10? 12? 15? 18 |
1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
| M3 * 0.5 | FH | FHS | M3 | 6? 8? 10? 12? 15? 18? 20? 25? | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
| M3.5 * 0.6 | FH | FHS | M3.5 | 6? 8? 10? 12? 15? 18? 20? 25? 30? | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
| M4 * 0.7 | FH | FHS | M4 | 6? 8? 10? 12? 15? 18? 20? 25? 30? 35? | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
| M5 * 0.8 | FH | FHS | M5 | 8? 10? 12? 15? 18? 20? 25? 30? 35? | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
| M6 * 1 | FH | FHS | M6 | 10? 12? 15? 18? 20? 25? 30? 35? | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
| M8 * 1.25 | FH | FHS | M8 | 12? 15? 18? 20? 25? 30? 35? | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
美制規格表(單位 inch):
| 螺紋尺寸 | 型號TYPE | 螺紋代號 | 長度碼 LENG CODE "L" ±0.15 實際長度=長度碼/16 (英寸) |
最小 板厚 |
板孔徑 +.003 |
?被鎖件孔徑 Max |
H ±.015 |
S Max |
最小 邊距 |
|
| 碳鋼? | 不銹鋼? | |||||||||
| #2-56 | FH | FHS | 256 | 4? 5? 6? 8? 10? 12? | .040 | .085 | .105 | .144 | .075 | .187 |
| #4-40 | FH | FHS | 440 | 4? 5? 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? | .040 | .111 | .135 | .176 | .085 | .219 |
| #6-32 | FH | FHS | 632 | 4? 5? 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? 24? | .040 | .137 | .160 | .206 | .090 | .250 |
| #8-32 | FH | FHS | 832 | 4? 5? 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? 24? | .040 | .163 | .185 | .237 | .090 | .281 |
| #10-24 | FH | FHS | 024 | 5? 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? 24? | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
| #10-32 | FH | FHS | 032 | 5? 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? 24? | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
| 1/4-20 | FH | FHS | 0420 | 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? 24? | .062 | .249 | .270 | .337 | .135 | .312 |
| 5/16-18 | FH | FHS | 0518 | 6? 8? 10? 12? 14? 16? 20? 24? | .093 | .311 | .333 | .376 | .160 | .375 |
壓鉚螺釘的安裝方法
壓鉚螺釘的安裝方法示意圖:
將產品放入預先沖好或鉆好的安裝孔內,按標準安裝力對產品施加壓力使產品安裝到位。在施壓的過程中,產品頭部排出的板料平穩、均勻的擠入筋鍵周邊和槽內。安裝完畢后,安裝板表面平整,安裝效果可靠, 而且產品具有承受高扭出力和高推出力的性能。
性能參考
公制壓鉚螺釘性能參考:

美制壓鉚螺釘性能參考:
| 螺紋編碼 | 最大緊固扭矩 (in. lbs) |
產品類型 | 安裝板厚 | 材質 | 安裝板硬度 | 安裝力 | 推出力 | 扭出力 | 拉出力 |
| (inch) | HRB | (lbs) | (lbs) | (in. lbs) | (lbs) | ||||
| 256 | 2.3 | FH | 0.062 | 鋁板 | 29 | 2000 | 100 | 5 | 425 |
| FHS | 0.062 | 鋁板 | 29 | 2000 | 100 | 4.5 | 300 | ||
| FH | 0.06 | 鋼板 | 59 | 2500 | 180 | 5 | 425 | ||
| FHS | 0.06 | 鋼板 | 59 | 2500 | 180 | 4.5 | 300 | ||
| 440 | 5 | FH | 0.064 | 鋁板 | 29 | 3800 | 170 | 10 | 650 |
| FHS | 0.064 | 鋁板 | 29 | 3200 | 170 | 8 | 500 | ||
| FH | 0.06 | 鋼板 | 59 | 4300 | 275 | 10 | 650 | ||
| FHS | 0.06 | 鋼板 | 59 | 4700 | 275 | 8 | 500 | ||
| 632 | 9 | FH | 0.064 | 鋁板 | 29 | 3800 | 180 | 17 | 850 |
| FHS | 0.064 | 鋁板 | 29 | 3500 | 180 | 16 | 775 | ||
| FH | 0.06 | 鋼板 | 59 | 4700 | 300 | 20 | 850 | ||
| FHS | 0.06 | 鋼板 | 59 | 5000 | 300 | 16 | 775 | ||
| 832 | 17 | FH | 0.064 | 鋁板 | 29 | 4800 | 220 | 28 | 1000 |
| FHS | 0.064 | 鋁板 | 29 | 4500 | 220 | 28 | 940 | ||
| FH | 0.06 | 鋼板 | 59 | 6800 | 375 | 40 | 1270 | ||
| FHS | 0.06 | 鋼板 | 59 | 5500 | 375 | 28 | 1130 | ||
| 032 | 27 | FH | 0.064 | 鋁板 | 29 | 5500 | 270 | 30 | 1220 |
| FHS | 0.064 | 鋁板 | 29 | 5500 | 270 | 30 | 1220 | ||
| FH | 0.06 | 鋼板 | 59 | 7500 | 450 | 60 | 1410 | ||
| FHS | 0.06 | 鋼板 | 59 | 6800 | 450 | 50 | 1410 | ||
| 0420 | 58 | FH | 0.093 | 鋁板 | 28 | 6500 | 310 | 65 | 2300 |
| FHS | 0.093 | 鋁板 | 28 | 6500 | 310 | 65 | 2100 | ||
| FH | 0.088 | 鋼板 | 46 | 9500 | 575 | 100 | 2550 | ||
| FHS | 0.088 | 鋼板 | 46 | 10000 | 575 | 100 | 2550 | ||
| 0518 | 120 | FH | 0.093 | 鋁板 | 28 | 6500 | 430 | 100 | 2260 |
| FHS | 0.093 | 鋁板 | 28 | 6700 | 430 | 100 | 2260 | ||
| FH | 0.093 | 鋼板 | 46 | 10000 | 650 | 175 | 3475 | ||
| FHS | 0.093 | 鋼板 | 46 | 11200 | 650 | 175 | 3120 |
壓鉚螺釘展示:


