TD TDS 直角線扣,通過壓鉚的方式將線扣鉚接于設備箱體,為將電線或數據線固定到箱體提供了可靠的金屬連接點。用戶可以輕松地將尼龍扎帶穿過線扣中間的環孔,實現電纜或數據線的快速、永久的固定方案而無需使用類似粘劑或螺釘等方式進行整理。應用示例.
TD TDS線扣標準
圖紙:


公制規格尺寸標準(單位MM)
| 類型 | 外型 | 長度代碼 | 長度L ±0.08 |
板厚 | 安裝孔尺寸 +0.08,-0.03 |
A ±0.08 |
B ±0.15 |
C ±0.15 |
D ±0.15 |
E ±0.15 |
G ±0.15 |
最小邊距 K |
最小邊距 M |
|
| 碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||||||||
| TD | TDS | 40 | 4 | 3.07 | 1.02-1.27 | 6.35*3.18 | 6.25 | 1.4 | 1.65 | 4.06 | 7.82 | 3.81 | 1.02 | 3.73 |
| TD | TDS | 60 | 6 | 4.67 | 1.02-1.78 | 7.93*4.75 | 7.82 | 1.91 | 1.65 | 5.21 | 9.4 | 4.57 | 1.02 | 4.98 |
| TD | TDS | 175 | 12 | 9.42 | 1.02-3.18 | 12.7*9.53 | 12.6 | 3.3 | 2.4 | 9.14 | 14.28 | 7.24 | 1.02 | 6.65 |
美制規格表(單位 inch):
| 類型 | 外型 | 長度代碼 | 長度L ±.003 |
板厚 | 安裝孔尺寸 +.002,-.001 |
A ±.003 |
B ±.006 |
C ±.006 |
D ±.006 |
E ±.006 |
G ±.006 |
最小邊距 K |
最小邊距 M |
|
| 碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||||||||
| TD | TDS | 40 | 4 | .121 | .040-.050 | .250*.125 | .246 | .055 | .065 | .160 | .308 | .150 | .040 | .147 |
| TD | TDS | 60 | 6 | .184 | .040-.070 | .312*.187 | .308 | .075 | .065 | .205 | 370 | .180 | .040 | .196 |
| TD | TDS | 175 | 12 | .371 | .040-.125 | .500*.375 | .496 | .130 | .095 | .360 | .562 | .285 | .040 | .262 |
安裝方式與性能參考
采用壓鉚的方式安裝。將線扣穿過板孔并保持板孔鋒利,置于下模。上下模平行并施加擠壓力,直到緊固件底部與安裝板齊平。如視頻所示:
采用合理的方式安裝后其力學性能參考:
| 規格 | 冷軋板 | 鋁板5052-H34 | ||||||
| 安裝力KN | 推出力N | 拉出力N | 側向負荷 | 安裝力KN | 推出力N | 拉出力N | 側向負荷 | |
| 40-4 | 8 | 780 | 445 | 400 | 4.5 | 400 | 445 | 400 |
| 60-6 | 11 | 1160 | 712 | 445 | 6.7 | 620 | 712 | 445 |
| 175-12 | 17.7 | 1560 | 780 | 620 | 13.3 | 1040 | 780 | 620 |
產品展示
TD:


TDS不銹鋼線扣與TD碳鋼線扣