德標DIN16903-1974塑料模塑件用開口螺母鑲件,是常用的模具注塑用嵌入螺母標準之一,從類型A到類型U分為14種基本類型。DIN16903規定了其基本結構與尺寸,材質由用戶選定,首選采用黃銅,也可定義為碳鋼(電鍍)或不銹鋼。 與GB809不同,DIN16903提供了更多塑膠嵌入解決方案。
德標原文檔下載:DIN16903-1974.pdf
DIN16903-A標準
圖紙:

規格尺寸表(單位 毫米):
| d 螺紋 |
S ±0.05 |
C ±0.1 |
H ±0.1 |
a | k | G 孔徑 |
| M3*0.5 | 5 | 3. 8 | 3 | 0.9 | 1.2 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5.5 | 4. 5 | 3.5 | 1 | 1.4 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 6 | 5 | 4 | 1.2 | 1.4 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6. 4 | 5 | 1.6 | 1.8 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 9 | 7. 4 | 6 | 1.8 | 2.4 | 5.0+0.1 |
| M8*1.25 | 11 | 10.4 | 8 | 2 | 4 | 6.8+0.1 |
| M10*1.5 | 14 | 13 | 10 | 3 | 4 | 8.5+0.15 |
| M12*1.75 | 19 | 17 | 12 | 3.5 | 5 | 10.3+0.15 |
產品:

DIN16903-B標準
圖紙:

規格尺寸表(單位 MM):
| d 螺紋 |
E ±0.05 |
C ±0.1 |
H ±0.1 |
a | k | G 孔徑 |
| M2*0.4 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.6+0.05 |
| M2.5*0.45 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 2.1+0.1 |
| M3*0.5 | 4.2 | 3.8 | 3 | 0.9 | 1.2 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 1.4 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 5.5 | 5 | 4 | 1.2 | 1.4 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 5 | 1.6 | 1.8 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 8 | 7.4 | 6 | 1.8 | 2.4 | 5.0+0.1 |
產品示例(碳鋼鍍鋅):

DIN16903-C標準
圖紙:

規格尺寸表(單位MM):
| d 螺紋 |
S ±0.05 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
a | k | b | G 孔徑 |
| M3*0.5 | 5 | 3. 8 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5.5 | 4. 5 | 5 | 5.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6. 4 | 7 | 7.5 | 2 | 2.5 | 1 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 9 | 7. 4 | 8 | 9 | 2.5 | 3 | 1 | 5.0+0.1 |
| M8*1.25 | 11 | 10.4 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6.8+0.1 |
| M10*1.5 | 14 | 13 | 12.5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 8.5+0.15 |
| M12*1.75 | 19 | 17 | 16 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10.3+0.15 |
產品展示:

DIN16903-D標準
圖紙:

規格尺寸標準(MM):
| d 螺紋 |
E滾花前) ±0.05 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
a | k | b | G 孔徑 |
| M2*0.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6+0.05 |
| M2.5*0.45 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 2.1+0.1 |
| M3*0.5 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 7 | 7.5 | 2 | 2.5 | 1 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 8 | 7.4 | 8 | 9 | 2.5 | 3 | 1 | 5.0+0.1 |
DIN16903-E標準
圖紙:

規格尺寸標準(單位MM):
| d 螺紋 |
S ±0.05 |
C ±0.1 |
H ±0.1 |
J ±0.1 |
a | k | G 孔徑 |
外徑 F 塑膠墊 |
厚度 t 塑膠墊 |
| M3*0.5 | 5 | 3. 8 | 3.8 | 3 | 1.2 | 1.5 | 2.5+0.1 | 3.2 | 0.32 |
| M3.5*0.6 | 5.5 | 4. 5 | 4.5 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 2.9+0.1 | 3.8 | 0.5 |
| M4*0.7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.4 | 2.2 | 3.3+0.1 | 4.5 | 0.5 |
| M5*0.8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4.2+0.1 | 6 | 0.5 |
| M6*1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1.8 | 3.2 | 5.0+0.1 | 7 | 0.5 |
| M8*1.25 | 11 | 9.5 | 9.5 | 8 | 2.5 | 3.8 | 6.8+0.1 | 9 | 1 |
| M10*1.5 | 14 | 11.5 | 11.5 | 10 | 3 | 4.5 | 8.5+0.15 | 11 | 1 |
| M12*1.75 | 19 | 13.5 | 13.5 | 12 | 3.5 | 5.5 | 10.3+0.15 | 13 | 1 |
DIN16903-F標準
圖紙:

規格尺寸(單位 毫米):
| d 螺紋 |
E滾花前 ±0.05 |
C ±0.1 |
H ±0.1 |
J ±0.1 |
a | k | G 孔徑 |
外徑 F 塑膠墊 |
厚度 t 塑膠墊 |
| M2*0.4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 1 | 1.2 | 1.6+0.05 | 2.3 | 0.32 |
| M2.5*0.45 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 1 | 1.5 | 2.1+0.1 | 2.6 | 0.32 |
| M3*0.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3 | 1.2 | 1.5 | 2.5+0.1 | 3 | 0.32 |
| M3.5*0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 2.9+0.1 | 3.5 | 0.5 |
| M4*0.7 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 1.4 | 2.2 | 3.3+0.1 | 4 | 0.5 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4.2+0.1 | 5 | 0.5 |
| M6*1 | 8 | 7.4 | 7 | 6 | 1.8 | 3.2 | 5.0+0.1 | 6 | 0.5 |
DIN16903-G
圖紙:

尺寸規格標準(MM):
| d 螺紋 |
S ±0.05 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
J ±0.1 |
a | k | b | G 孔徑 |
外徑 F 塑膠墊 |
厚度 t 塑膠墊 |
| M3*0.5 | 5 | 3. 8 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 1 | 2.5+0.1 | 3.2 | 0.32 |
| M3.5*0.6 | 5.5 | 4. 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 2.9+0.1 | 3.8 | 0.5 |
| M4*0.7 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3.3+0.1 | 4.5 | 0.5 |
| M5*0.8 | 7 | 6. 4 | 7 | 8.5 | 7.5 | 2 | 3 | 1 | 4.2+0.1 | 6 | 0.5 |
| M6*1 | 9 | 7. 4 | 8 | 10 | 9 | 2.5 | 3.5 | 1 | 5.0+0.1 | 7 | 0.5 |
| M8*1.25 | 11 | 10.4 | 10 | 13.5 | 12 | 3.5 | 4.5 | 1 | 6.8+0.1 | 9 | 1 |
| M10*1.5 | 14 | 13 | 12.5 | 16.5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 8.5+0.15 | 11 | 1 |
| M12*1.75 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10.3+0.15 | 13 | 1 |
DIN16903-H
圖紙:

標準(單位MM):
| d 螺紋 |
E滾花前) ±0.05 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
J ±0.1 |
a | k | b | G 孔徑 |
外徑 F 塑膠墊 |
厚度 t 塑膠墊 |
| M2*0.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.6+0.05 | 2.6 | 0.32 |
| M2.5*0.45 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 2.1+0.1 | 2.8 | 0.32 |
| M3*0.5 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 1 | 2.5+0.1 | 3.2 | 0.32 |
| M3.5*0.6 | 5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 2.9+0.1 | 3.8 | 0.5 |
| M4*0.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3.3+0.1 | 4.5 | 0.5 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 7 | 8.5 | 7.5 | 2 | 3 | 1 | 4.2+0.1 | 6 | 0.5 |
| M6*1 | 8 | 7.4 | 8 | 10 | 9 | 2.5 | 3.5 | 1 | 5.0+0.1 | 7 | 0.5 |
DIN16903-P
圖紙:

標準:
| d 螺紋 |
S ±0.05 |
C ±0.1 |
F | H ±0.1 |
a | k | t | G 孔徑 |
| M3*0.5 | 5 | 3. 8 | 2.8 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 3 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5.5 | 4. 5 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 5 | 8.3 | 1.8 | 3 | 5 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 9 | 7.4 | 6 | 9.8 | 2 | 3.5 | 6 | 5.0+0.1 |
| M8*1.25 | 11 | 10.4 | 7 | 12.6 | 2.8 | 4.5 | 8 | 6.8+0.1 |
| M10*1.5 | 14 | 13 | 10 | 15 | 3.5 | 5 | 10 | 8.5+0.15 |
| M12*1.75 | 19 | 17 | 12 | 17.8 | 4 | 6 | 12 | 10.3+0.15 |
DIN16903-Q標準
圖紙:

規格尺寸標準(MM):
| d 螺紋 |
E(滾花前) ±0.05 |
C ±0.1 |
H ±0.1 |
F | a | k | G 孔徑 |
| M2*0.4 | 3.5 | 3.2 | 4 | 2.5 | 1 | 1.2 | 1.6+0.05 |
| M2.5*0.45 | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2.1+0.1 |
| M3*0.5 | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 5.5 | 5 | 7 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 8.3 | 5 | 1.8 | 3 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 8 | 7.4 | 9.8 | 6 | 2 | 3.5 | 5.0+0.1 |
DIN16903-R 標準
圖紙:

規格尺寸標準(MM):
| d 螺紋 |
S ±0.05 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
F | t Min |
a | k | b | G 孔徑 |
| M3*0.5 | 5 | 3. 8 | 4.2 | 7 | 2.8 | 4.5 | 1.6 | 1.8 | 1 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5.5 | 4. 5 | 5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 6 | 5 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2.8 | 1 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6. 4 | 7 | 10.8 | 5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 9 | 7. 4 | 8 | 12.8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5.0+0.1 |
| M8*1.25 | 11 | 10.4 | 10 | 16.6 | 7 | 12 | 4 | 5.5 | 1 | 6.8+0.1 |
| M10*1.5 | 14 | 13 | 12.5 | 20 | 10 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8.5+0.15 |
| M12*1.75 | 19 | 17 | 16 | 23.8 | 12 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10.3+0.15 |
DIN16903-S
圖紙:

標準:
| d 螺紋 |
E(滾花前) ±0.05 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
F | t | a | k | b | G 孔徑 |
| M2*0.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.6+0.05 |
| M2.5*0.45 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 6 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.1+0.1 |
| M3*0.5 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 7 | 2.8 | 4.5 | 1.6 | 1.8 | 1 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 5 | 4.5 | 5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2.8 | 1 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 7 | 6.4 | 7 | 10.8 | 5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 8 | 7.4 | 8 | 12.8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5.0+0.1 |
DIN16903-T
圖紙:

規格尺寸標準:
| d 螺紋 |
E(滾花前) ±0.1 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
t | F | a | k | b | G 孔徑 |
| M2*0.4 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.6+0.05 |
| M2.5*0.45 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 4 | 3.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 2.1+0.1 |
| M3*0.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 7 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 2.5+0.1 |
| M3.5*0.6 | 6 | 6 | 4.6 | 8 | 5.5 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 2.9+0.1 |
| M4*0.7 | 7 | 7 | 5.3 | 9 | 6 | 5 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 9 | 9 | 6.6 | 10.8 | 7.5 | 6 | 2.2 | 2.2 | 1 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 10 | 10 | 7.8 | 12.8 | 9 | 7 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 5.0+0.1 |
DIN16903-U標準:
圖紙:

尺寸規格(毫米):
| d 螺紋 |
E(滾花前) ±0.1 |
C1 ±0.1 |
C2 ±0.1 |
H ±0.1 |
t | F | a | k | b | G 孔徑 |
| M4*0.7 | 7 | 7 | 5.3 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.3+0.1 |
| M5*0.8 | 9 | 9 | 6.6 | 13.3 | 10 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 4.2+0.1 |
| M6*1 | 10 | 10 | 7.8 | 15.8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1.2 | 5.0+0.1 |
| M8*1.25 | 12 | 12 | 10.5 | 20.6 | 16 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | 6.8+0.1 |
| M10*1.5 | 15 | 15 | 13 | 25 | 20 | 12 | 8 | 5 | 1.5 | 8.5+0.15 |
| M12*1.75 | 18 | 18 | 15.7 | 29.8 | 24 | 15 | 10 | 6 | 2 | 10.3+0.15 |
| M16*2 | 24 | 24 | 21 | 39.5 | 32 | 19 | 11 | 8 | 3 | 14+0.2 |